NZDCAD

11 Şubat 2026

Grafik:
Veri:
Günlük veri
Veri dönemi:
FXtra
Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
NZDCAD kuru içgörüleri
  • Son 1 günde: %-0.2646 (-0.0021, -21.2100 pips) değişim gösterdi.
  • Son 1 haftada: %-0.7744 (-0.0062, -62.4000 pips) değişim gösterdi.
  • Son 1 ayda: %-0.3712 (-0.0030, -29.7900 pips) değişim gösterdi.
  • Son 2 ayda: %-0.3712 (-0.0030, -29.7900 pips) değişim gösterdi.
  • Son 6 ayda: %-0.3029 (-0.0024, -24.2900 pips) değişim gösterdi.
  • Son 1 yılda: %-2.7869 (-0.0229, -229.2200 pips) değişim gösterdi.
  • Son 2 yılda: %-5.0539 (-0.0426, -425.6100 pips) değişim gösterdi.
FXtra
Tatil Günleri
Sydney
Tokyo
Londra
New York
Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
FXtra Korelasyon
FXtra Akışı
    FXtra içerikleri üyelik ile açılır

    NZDJPY

    11 Şubat 2026

    Grafik:
    Veri:
    Günlük veri
    Veri dönemi:
    FXtra
    Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
    NZDJPY kuru içgörüleri
    • Son 1 günde: %+0.0404 (+0.0361, +3.61 pips) değişim gösterdi.
    • Son 1 haftada: %-0.3440 (-0.3085, -30.85 pips) değişim gösterdi.
    • Son 1 ayda: %-2.3172 (-2.1198, -211.98 pips) değişim gösterdi.
    • Son 2 ayda: %-2.3172 (-2.1198, -211.98 pips) değişim gösterdi.
    • Son 6 ayda: %-4.1271 (-3.8468, -384.68 pips) değişim gösterdi.
    • Son 1 yılda: %+1.8994 (+1.6657, +166.57 pips) değişim gösterdi.
    • Son 2 yılda: %+2.5065 (+2.1851, +218.51 pips) değişim gösterdi.
    FXtra
    Tatil Günleri
    Sydney
    Tokyo
    Londra
    New York
    Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
    FXtra Korelasyon
    FXtra Akışı
      FXtra içerikleri üyelik ile açılır

      NZDTRY

      11 Şubat 2026

      Grafik:
      Veri:
      Günlük veri
      Veri dönemi:
      FXtra
      Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
      NZDTRY kuru içgörüleri
      • Son 1 günde: %-0.7126 (-0.1996, -19.96 pips) değişim gösterdi.
      • Son 1 haftada: %-1.7232 (-0.4876, -48.76 pips) değişim gösterdi.
      • Son 1 ayda: %+5.5790 (+1.4694, +146.94 pips) değişim gösterdi.
      • Son 2 ayda: %+5.5790 (+1.4694, +146.94 pips) değişim gösterdi.
      • Son 6 ayda: %+7.4760 (+1.9343, +193.43 pips) değişim gösterdi.
      • Son 1 yılda: %+12.6834 (+3.1300, +313.00 pips) değişim gösterdi.
      • Son 2 yılda: %+31.9194 (+6.7283, +672.83 pips) değişim gösterdi.
      FXtra
      Tatil Günleri
      Sydney
      Tokyo
      Londra
      New York
      Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
      FXtra Korelasyon
      FXtra Akışı
        FXtra içerikleri üyelik ile açılır

        NZDUSD

        11 Şubat 2026

        Parite verisi bulunamadı.

        FXtra
        Tatil Günleri
        Sydney
        Tokyo
        Londra
        New York
        Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
        FXtra Korelasyon
        FXtra Akışı
          FXtra içerikleri üyelik ile açılır

          GBPNZD

          11 Şubat 2026

          Grafik:
          Veri:
          Günlük veri
          Veri dönemi:
          FXtra
          Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
          GBPNZD kuru içgörüleri
          • Son 1 günde: %+0.0415 (+0.0010, +9.7100 pips) değişim gösterdi.
          • Son 1 haftada: %+0.8815 (+0.0205, +204.5500 pips) değişim gösterdi.
          • Son 1 ayda: %-0.2378 (-0.0056, -55.8100 pips) değişim gösterdi.
          • Son 2 ayda: %-0.2378 (-0.0056, -55.8100 pips) değişim gösterdi.
          • Son 6 ayda: %+3.0228 (+0.0687, +686.8800 pips) değişim gösterdi.
          • Son 1 yılda: %+2.7024 (+0.0616, +616.0000 pips) değişim gösterdi.
          • Son 2 yılda: %+9.8437 (+0.2098, +2097.9400 pips) değişim gösterdi.
          FXtra
          Tatil Günleri
          Sydney
          Tokyo
          Londra
          New York
          Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
          FXtra Korelasyon
          FXtra Akışı
            FXtra içerikleri üyelik ile açılır

            AUDNZD

            11 Şubat 2026

            Grafik:
            Veri:
            Günlük veri
            Veri dönemi:
            FXtra
            Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
            AUDNZD kuru içgörüleri
            • Son 1 günde: %+0.1667 (+0.0021, +20.6400 pips) değişim gösterdi.
            • Son 1 haftada: %+0.3059 (+0.0038, +37.8200 pips) değişim gösterdi.
            • Son 1 ayda: %+1.7478 (+0.0213, +213.0500 pips) değişim gösterdi.
            • Son 2 ayda: %+1.7478 (+0.0213, +213.0500 pips) değişim gösterdi.
            • Son 6 ayda: %+2.8164 (+0.0340, +339.7500 pips) değişim gösterdi.
            • Son 1 yılda: %+11.1118 (+0.1240, +1240.3500 pips) değişim gösterdi.
            • Son 2 yılda: %+13.9360 (+0.1517, +1517.0500 pips) değişim gösterdi.
            FXtra
            FXtra Destek direnç Seviyeleri
            Swing H/L Analizi: Destek 1.2046 / Direnç 1.2374 60 Günlük (17-09-2026)
            Pivot R1/S1 Analizi: Destek 1.2393 / Direnç 1.2425 (17-09-2026)
            ATR Bant Analizi: Destek 1.2296 / Direnç 1.2534 14 Günlük (17-09-2026)
            Fiyatların destek ve direnç seviyeleri FXtra algoritma robotu tarafından hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi içermez. Detaylı bilgi için tıklayınız.
            Tatil Günleri
            Sydney
            Tokyo
            Londra
            New York
            Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
            FXtra Korelasyon
            FXtra Akışı
              FXtra içerikleri üyelik ile açılır

              EURNZD

              11 Şubat 2026

              Grafik:
              Veri:
              Günlük veri
              Veri dönemi:
              FXtra
              Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
              EURNZD kuru içgörüleri
              • Son 1 günde: %+0.0809 (+0.0016, +16.2100 pips) değişim gösterdi.
              • Son 1 haftada: %+0.6639 (+0.0132, +132.2800 pips) değişim gösterdi.
              • Son 1 ayda: %-0.7794 (-0.0158, -157.5600 pips) değişim gösterdi.
              • Son 2 ayda: %-0.7794 (-0.0158, -157.5600 pips) değişim gösterdi.
              • Son 6 ayda: %+2.1846 (+0.0429, +428.8300 pips) değişim gösterdi.
              • Son 1 yılda: %+1.2053 (+0.0239, +238.8800 pips) değişim gösterdi.
              • Son 2 yılda: %+11.7263 (+0.2105, +2105.2400 pips) değişim gösterdi.
              FXtra
              Tatil Günleri
              Sydney
              Tokyo
              Londra
              New York
              Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
              FXtra Korelasyon
              FXtra Akışı
                FXtra içerikleri üyelik ile açılır