EURAUD
5 Şubat 2026
Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
EURAUD kuru içgörüleri
- Son 1 günde: %-0.2010 (-0.0032, -32.5000 pips) değişim gösterdi.
- Son 1 haftada: %-0.4952 (-0.0080, -80.3200 pips) değişim gösterdi.
- Son 1 ayda: %-2.6797 (-0.0444, -444.4100 pips) değişim gösterdi.
- Son 2 ayda: %-2.6797 (-0.0444, -444.4100 pips) değişim gösterdi.
- Son 6 ayda: %-0.6535 (-0.0106, -106.1700 pips) değişim gösterdi.
- Son 1 yılda: %-9.1342 (-0.1622, -1622.4500 pips) değişim gösterdi.
- Son 2 yılda: %-1.8883 (-0.0311, -310.6300 pips) değişim gösterdi.
- Son 5 yılda: %+0.0143 (+0.0002, +2.3100 pips) değişim gösterdi.
Tatil Günleri
Sydney
—
Tokyo
—
Londra
—
New York
—
Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
FXtra Korelasyon
FXtra Akışı