GBPAUD

5 Şubat 2026

Grafik:
Veri:
Günlük veri
Veri dönemi:
FXtra
Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
GBPAUD kuru içgörüleri
  • Son 1 günde: %-0.4975 (-0.0094, -93.9100 pips) değişim gösterdi.
  • Son 1 haftada: %-0.5037 (-0.0095, -95.0700 pips) değişim gösterdi.
  • Son 1 ayda: %-2.4393 (-0.0470, -469.5800 pips) değişim gösterdi.
  • Son 2 ayda: %-2.4393 (-0.0470, -469.5800 pips) değişim gösterdi.
  • Son 6 ayda: %-0.1174 (-0.0022, -22.0800 pips) değişim gösterdi.
  • Son 1 yılda: %-8.3346 (-0.1708, -1707.6500 pips) değişim gösterdi.
  • Son 2 yılda: %-3.5818 (-0.0698, -697.7000 pips) değişim gösterdi.
  • Son 5 yılda: %-0.6810 (-0.0129, -128.7700 pips) değişim gösterdi.
FXtra
Tatil Günleri
Sydney
Tokyo
Londra
New York
Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
FXtra Korelasyon
FXtra Akışı
    FXtra içerikleri üyelik ile açılır

    Yorum bırak